domingo, 17 de febrero de 2013

Mixi Popularity Ranking - Febrero de 2013, Actualización



Hace no muchos días atrás publiqué el adelanto de la lista de Mixi del mes de Febrero, pero como dije, estaba incompleta. El 11 de Febrero fue actualizada con la lista de las integrantes del conglomerado actual. En este tiempo hubo algunos cambios notorios. La cosa está como sigue a continuación:

1.- Suzuki Airi  7515 -->  7501 (-14)
2.- Michishige Sayumi 5667 --> 5719 (+52)
3.- Tanaka Reina 5182 --> 5205 (+23)
4.- Tsugunaga Momoko --> 5084 --> 5105 (+22)
5.- Mano Erina 3624 --> 3634 (+10)
6.- Sugaya Risako --> 3616 --> 3605 (-11)
7.- Yajima Maimi --> 3476 --> 3483 (+7)
8.- Natsuyaki Miyabi 2692 --> 2687 (-5)
9.- Sayashi Riho 2604 --> 2646 (+42)
10.- Nakajima Saki 2441 --> 2444 (+3)
11.- Wada Ayaka 2216 --> 2213 (-3)
12.- Okai Chisato 2194 --> 2196 (+2)
13.- Fukuda Kanon 2112 --> 2120 (+8)
14.- Kumai Yurina 1890 --> 1897 (+7)
15.- Hagiwara Mai 1839 --> 1842 (+3)
16.- Fukumura Mizuki 1715 --> 1772 ( +57)
17.- Kudou Haruka 1656 --> 1708 (+52)
18.- Ikuta Erina 1528 --> 1549 (+21)
19.- Suzuki Kanon 1329 --> 1360 (+31)
20.- Ishida Ayumi 1275 --> 1320 (+45)
21.- Sudou Maasa 1270 --> 1268 (-2)
22.- Shimizu Saki 1240 --> 1242 (+2)
23.- Satou Masaki 1008 --> 1060 (+52)
24.- Mitsui Aika 1052 --> 1056 (+2)
25.- Tokunaga Chinami 932 --> 944 (+12)
26.- Iikubo Haruna 892 --> 919 (+27)
27.- Takeuchi Akari 523 --> 540 (+17)
28.- Tamura Meimi 428 --> 447 (+19)
29.- Nakanishi Kana 403 --> 421 (+18)
30.- Oda Sakura 323 --> 384 (+61)
31.- Katsuta Rina 344 --> 367 (+23)

Como vemos, algunas de las bajas que se habían registrado anteriormente, continúan, como las de Airi, Risako y Miyabi. Pero por otra parte, hay muchos aumentos; incluso algunas de las que habían bajado, han subido. En particular me llama la atención que Tokunaga Chinami haya ganado 12 miembros nuevos; ella es de las menos populares y suele ganar poquísimo, así que esta cifra me parece muy buena para ella.

Oda ganó 61 miembros nuevos; excelente número y el más alto de Momusu y de todo el conglomerado en esta ocasión. Adema´s dio su primer paso adelante superando ya a Katsuta Rina y dejando atrás el último lugar. Es triste por Rina, pero por Sakura es genial. Es un buen avance y si va a estar creciendo así, pues tiene mucho asegurado.

Reina ha ido recuperando su número de fans que perdió hace como dos meses; bien por ella, de hecho creo que ya volvió más o menos a la cifra en que estaba antes. Genial!

Pero, sin duda, lo que más me gustó en esta ocasión fue el aumento de Suzuki Kanon; ¡ganó 31 miembros nuevos! eso es mucho para Kanon xD pero es genial. No recuerdo qué tan grandes eran sus aumentos durante sus primeros meses, pero esta cifra es, sin duda, la más alta, por lo menos en mucho tiempo. Bien por ella y ojalá esto se repita y siga así.

De todas maneras, no hay que obviar el hecho de que esta lista llegó con 10 días de atraso, y esos días facilitaron estos aumentos; probablemente no hubiesen sido tantos de haber recogido la lista el primero de Febrero.

Estoy feliz por estos número, y yo diría que aún con todo, hubo grandes aumentos. Ojalá sigan así y veamos cifras más grandes para los próximos meses.

No hay comentarios:

Publicar un comentario